F4
Elettropompe centrifughe monoblocco normalizzate EN734
Per acque pulite senza parti abrasive e liquidi chimicamente non aggressivi i materiali costituenti la pompa.
• Approvvigionamento idrico
• Pressurizzazione
• Irrigazione
• Circolazione acqua in impianti di climatizzazione.
• Impianti di lavaggio
• Impianti antincendio
• Industria
• Agricoltura
L'installazione è da effettuarsi in luoghi chiusi ben arieggiati o comunque protetti dalle intemp
Portata | fino a 2900 l/min (174 m3/h) |
Prevalenza | fino a 23.8 m |
Altezza d'aspirazione manometrica | fino a 7 m |
Temperatura del liquido | da -10 °C fino a +90 °C |
Temperatura ambiente | da -10 °C fino a +40 °C |
Pressione massima nel corpo pompa | 10 bar (PN10) |
Motore | 4 poli |
Grado di protezione | IP 55 |
Corpo pompa | Ghisa |
Girante | Ghisa Ottone (per F4 32/160-200, F4 40/160-200, F4 50/125-160) |
Albero | Acciaio inox AISI 431 |
Coperchio | Ghisa |
Documentazione tecnica