F4
Electrobombas centrífugas normalizadas "EN 733" n= 1450 min-1
• Para aguas limpias sin partes abrasivas y líquidos químicamente no agresivos los materiales de la bomba. • Suministro de agua • Presurización • Riego • Circulación de agua en sistemas de aire acondicionado • Plantas de lavado • Sistemas contra incendios • Industria • Agricultura La instalación debe realizarse en lugares cerrados bien ventilados o protegidos de la intemperie.
Caudal | hasta 2900 l/min (174 m3/h) |
Altura | hasta 23.8 m |
Altura de aspiración manométrica | hasta 7 m |
Temperatura del líquido | de -10 °C hasta +90 °C |
Temperatura ambiente | de -10 °C hasta +40 °C |
Presión máxima en el cuerpo de la bomba | 10 bar (PN10) |
Motor | 4 polos |
Protección | IP 55 |
Cuerpo bomba | Fundición de hierro |
Rodete | Fundición de hierro Latón (para F4 32/160-200, F4 40/160-200, F4 50/125-160) |
Eje | Acero inoxidable AISI 431 |
Carcasa | Fundición de hierro |
Documentación técnica