F4
Électropompes centrifuges normalisées EN733 n= 1450 min-1
• Pour des eaux propres sans pièces abrasives et des liquides chimiquement non agressifs, les matériaux constituant la pompe. • Approvisionnement en eau • Pressurisation • Irrigation • Circulation de l'eau dans les systèmes de climatisation • Systèmes de lavage • Systèmes de lutte contre les incendies • Industrie • Agriculture L'installation doit être effectuée dans des endroits fermés, bien aérés et en tout cas protégés des intempéries.
Débit | jusqu'à 2900 l/min (174 m3/h) |
Hauteur | jusqu'à 23.8 m |
Hauteur d'aspiration manométrique | jusqu'à 7 m |
Température du liquide | de -10 °C jusqu'à +90 °C |
Température ambiante | de -10 °C jusqu'à +40 °C |
Pression max dans le corps de pompe | 10 bar (PN10) |
Moteur | 4 pôles |
Protection | IP 55 |
Corps pompe | Fonte |
Roue | Fonte Laiton (pour F4 32/160-200, F4 40/160-200, F4 50/125-160) |
Arbre moteur | Acier inoxydable AISI 431 |
Couvercle | Fonte |
Documentation technique