HF Débits moyens
Électropompes centrifuges
Elles sont recommandées pour une utilisation dans les environnements civil et agricole. Les rendements élevés pouvant être obtenus et la possibilité d'une utilisation continue rendent l'utilisation de ces électropompes avantageuse pour l'irrigation par flux et par pluie, pour le prélèvement d'eau des lacs, rivières, puits ou pour les utilisations industrielles les plus variées caractérisées par la nécessité de créer des débits par rapport aux prévalences moyennes-basses.
Débit | jusqu'à 700 l/min (42 m3/h) |
Hauteur | jusqu'à 39 m |
Hauteur d'aspiration manométrique | jusqu'à 7 m |
Température du liquide | de -10 °C jusqu'à +90 °C |
Température ambiante | jusqu'à +40 °C |
Pression max dans le corps de pompe | – 6 bar pour HF 5-50-51
– 10 bar pour HF 5M-70 |
Moteur | 2 pôles |
Protection | IP X4 |
Corps pompe | Fonte |
Roue | Acier inoxydable AISI 304 |
Arbre moteur | Acier inoxydable AISI 431 |
Couvercle | Acier inoxydable AISI 304 Fonte (pour HF 5M, HF 70) |
Documentation technique