FCR 80-100
Electrobombas centrífugas multicelulares en acero inoxidable
Gracias a su funcionamiento silencioso y su bajo consumo eléctrico, se recomiendan para el suministro y la presurización hídrica, la distribución de agua en combinación con vaso de expansión, aplicaciones industriales, sistemas de riego, etc.
Caudal | hasta 130 l/min (7.8 m³/h) |
Altura | hasta 67 m |
Altura de aspiración manométrica | hasta 7 m |
Temperatura del liquido | de -10 °C hasta +60 °C |
Temperatura ambiente | hasta +40 °C |
Presión máxima en el cuerpo de la bomba | 7 bar |
Motor | 2 polos |
Protección | IP X4 |
Cuerpo bomba | Acero inoxidable AISI 304 |
Rodete | Acero inoxidable AISI 304 |
Difusor | Noryl™ |
Eje | Acero inoxidable AISI 431 |
Carcasa | Acero inoxidable AISI 304 |
Documentación técnica