DHL
Circolatori elettronici
Circolatori elettronici a basso consumo energetico di classe A superiore. Rispetto ai circolatori tradizionali con equivalenti prestazioni, arrivano a consumare fino all’85% di energia elettrica in meno. Sono consigliati per impianti di riscaldamento domestico e residenziale.
Portata | fino a 3.5 m³/h (0.97 l/s) |
Prevalenza | fino a 6 m |
Temperatura del liquido | da +2 °C fino a +95 °C |
Temperatura ambiente | da 0 °C fino a +40 °C |
Pressione massima nel corpo pompa | 6 bar |
Motore | 2 poli |
Grado di protezione | IP 44 |
Corpo pompa | Ghisa |
Girante | Tecnopolimero |
Albero | Ceramica |
Documentazione tecnica